| Степень жест | Характеристики видов помех | Зна | Гру ис | Крите каче фун по ГОСТ Р 50746-2000 | |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП):
| +1 кВ | III | А | |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП):
| (провод-провод) | +1кВ | III | А |
| (провод-земля) | +2 кВ | III | |||
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП):
| +1 кВ | III | А | |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП):
| +2 кВ | III | А | |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.2 | Электростатические разряды:
| +6 кВ | III | А | |
| +8 кВ | III | А | |||
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле | 30 А/м | III | А | |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3с | 400 А/м | III | А | |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.3 | Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот 80-1000 МГц | 10 В/м | IV | А* (0,3 %) | |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц:
| 3 В | II | А | |
| 3 В | II | А | |||
| 3 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц:
| 10 В | III | А | |
| 10 В | III | А* (0,4 %) | |||
| 3 ГОСТ Р 51317.4.11 | Динамические изменения напряжения электропитания:
| 1000мс/70%U 100мс/0%U 1000мс/120%U | III | А | |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех:
| 40 дБ | II | Соо | |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех:
| 47 дБ | III | ||
Примечания:
| |||||
| Тип первич | W100 | Диапа изме °С | Входные параметры | Пре | ||
| по НСХ | вход | |||||
| сопротив Ом | т.э.д.с., мВ | |||||
| 50М | 1,4280 | -50...+200 | 39,23...92,78 | - | - | ±(0,25 + *) |
| 53М(Гр 23) | 41,58...98,34 | |||||
| 50М | 1,4260 | 39,35...92,62 | ||||
| 53М(Гр 23) | 41,71...98,17 | |||||
| 50П | 1,3910 | 40,00...88,53 | ||||
| 100М | 1,4280 | -50...+200 | 78,45...185,55 | |||
| 1,4260 | 78,69...185,23 | |||||
| 100П | 1,3910 | 80,00...177,05 | ||||
| Pt100 | 1,3850 | 80,31...175,86 | ||||
| 50П | 1,3910 | -50...+600** | 40,00...158,59 | |||
| 100П | 80,00...317,17 | |||||
| Pt100 | 1,3850 | 80,31...313,71 | ||||
| ТЖК(J) | - | -50...+1100 | - | -2,431...63,792 | не ме | ±(0,5 + *) |
| ТХК(L) | -50...+600 | -3,005...49,108 | ||||
| ТХА(К) | -50...+1300 | -1,889...52,410 | ||||
| ТПП(S) | 0...+1700 | 0...17,947 | ||||
| ТПП(R) | 0...+1700 | 0...20,222 | ||||
| ТПР(В) | +300...+1800 | 0,431...13,591 | ||||
| ТВР(А-1) | 0...+2500 | 0...33,640 | ||||
| ТНН(N) | -50...1300 | -1,268...47,513 | ||||
| ТМК(Т) | -50...400 | -1,819...20,872 | ||||
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** За исключением поддиапазона -50...+200 °С. | ||||||
| Вход сиг | Диапазон измерений для зависимости измеряемой величины от входного сигнала | Входные параметры Входное сопротив | Пределы допус | ||
| линейной | с функцией извлечения квадратного корня | не ме | не бо | ||
| Ток | 0...5 мА | 0,05...5 мА | - | 0,01 | ±(0,25 + *) |
| 0...20 мА | 0,2...20 мА | ||||
| 4...20 мА | 4,16...20 мА | ||||
| На | 0...75 мВ | 0,75...75 мВ | 100 | - | |
| 0...100 мВ | 1...100 мВ | ||||
| 0...10 В** | 0,1...10 В** | ||||
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** По отдельному заказу. | |||||

Рисунок 2.1
| Абсолютная величина максимума диапазона измерения | Минимальная величина изменения задаваемого параметра | |||
| Ус | Гисте | Под «0» | Под диапазона | |
| 0...0,999 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
| 1...9,999 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,00001 |
| 10...99,99 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,00001 |
| 100...9999 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00001 |