| Вид исполнения | Код исполнения | Код при заказе |
| Общепромышленное | - | - |
| Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» | Ех | Ех |
| Атомное (повышенной надежности) | А | А |
| Тип первичного преобразователя | α,°С-1 **** (W100)*5 | Диапазон измерений, °С | Входные параметры | Пределы допускаемой | |||
| По НСХ | основной приведенной | ||||||
| сопротивление, Ом | Т.Э.Д.С., мВ | Входное сопротивление кОм | погрешности относительно НСХ, % (класс точности) для индекса заказа | ||||
| А | В | ||||||
| 50M | 0,00428**** | -50...200 | 39,23...92,8 | - | - | ±(0,15+*) | ±(0,25+*) |
| 50M | (1,4280)*5 | 39,23...92,78 | |||||
| 50M | (1,4260)*5 | 39,35...92,62 | |||||
| 53M (Гр. 23) | -50...180 | 47,71...93,66 | |||||
| 50 П | 0 00391 **** | -50...200 | 40,00...88,52 | ||||
| 46П (Гр. 21) | 36,80...81,44 | ||||||
| 50 П | (1,3910)*5 | 40,00...88,53 | |||||
| 46П (Гр. 21) | 36,80...81,44 | ||||||
| 100M | 0,00428**** | -50...200 | 78,46...185,60 | ±(0,1+*) | ±(0,2+*) | ||
| 100M | (1,4280)*5 | 78,45...185,55 | |||||
| (1,4260)*5 | 78,69...185,23 | ||||||
| 100П | 0,00391 **** | 80,00...177,04 | |||||
| 100П | (1,3910)*5 | 80,00...177,05 | |||||
| Pt100 | 0,00385**** | 80,31... 175,86 | |||||
| Pt100 | (1,3850)*5 | ||||||
| 50 П | 0,00391**** | -100...600 - 200...600*** | 29,82...158,56 | ±(0,1+*)** | ±(0,2+*)** | ||
| 8,62...158,56*** | |||||||
| 46 П (Гр. 21) | 27,43...145,87 | ||||||
| 7,93...145,87*** | |||||||
| 100П | 59,64...317,11 | ||||||
| 17,24...317,11*** | |||||||
| 50 П | (1,3910)*5 | 29,82...158,59 | |||||
| 8,65...158,59*** | |||||||
| 46 П (Гр. 21) | 27,43... 145,90 | ||||||
| 7,96...145,90*** | |||||||
| 100П | 59,64...317,17 | ||||||
| 17,30...317,17*** | |||||||
| Pt100 | 0,00385**** | 60,26...313,71 | |||||
| 18,52...313,71 | |||||||
| Pt100 | (1,3850)*5 | 60,26...313,71 | |||||
| 18,52...313,71*** | |||||||
| Ni100 | 0,00617**** | -50... 180 | 74,21...223,21 | ±(0,1+*) | ±(0,2+*) | ||
| (1,6170)*5 | |||||||
| ТЖК(J) | - | -50...1100 | - | -2,431...63,792 | Не менее100 | ±(0,15+*) | ±(0,25+*) |
| TXK(L) | -50... 600 | -3,005...49,108 | |||||
| ТХА(К) | -50... 1300 | -1,889...52,410 | |||||
| ТПП(R) | 0...1700 | 0...20,222 | |||||
| ТПП(S) | 0...1700 | 0... 17,947 | |||||
| ТПР(В) | 300... 1800 | 0,431...13,591 | |||||
| ТВР(А-1) | 0...2500 | 0...33,640 | |||||
| ТВР(А-2) | 0...27,232 | ||||||
| ТВР(А-3) | 0...26,773 | ||||||
| ТХКн(Е) | -2,787...76,373 | ||||||
| ТМКн(Т) | -1,819...20,872 | ||||||
| THH(N) | -1,269...47,513 | ||||||
П р и м е ч а н и я
| |||||||
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Диапазон измерений для зависимости измеряемой величины от входного сигнала | Входные параметры | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, уо, %, (класс точности) для индекса заказа | ||||
| Входное сопротивление, кОм | Максимальный ток через измеряемое сопротивление, мА | |||||||
| линейной | с функцией извлечения квадратного корня | не менее | не более | |||||
| А | В | |||||||
| Ток | 0...5 мА | 0...5 мА | 0,1...5 мА | - | 0,01 | - | ±(0,1 +*) | ±(0,2 + *) |
| 4...20 мА | 4...20 мА | 4,32...20 мА | ±(0,075 + *) | ±(0,15 + *) | ||||
| 0...20 мА | 0...20 мА | 0,4...20 мА | ||||||
| Напряжение | 0...75 мВ | 0...75 мВ | 1,5...75 мВ | 100 | - | - | ±(0,1 +*) | ±(0,2 + *) |
| 0...100 мВ | 0...100 мВ | 2...100 мВ | ||||||
| 0...10 В** | 0...10В | 0,2...10 В | ||||||
| Сопротив ление | 0...320 Ом | 0...320 Ом | - | - | - | 0,33±0,02 | ±(0,1 +*) | ±(0,2 + *) |
П р и м е ч а н и я
| ||||||||


| Частота, Гц | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |
| Ускорение, м/с2 | 2,4 | 6,0 | 11,6 | 20,4 | 19,2 | 17,2 | 15,2 | 12,4 | 8,0 | 7,6 | 5,6 |
| ИРТ 5940/М 1 | ИРТ 5940/М2 |
![]() | ![]() |
| Рисунок 2.1 - Общий вид ИРТ | |
| ИРТ 5940/М 1 | ИРТ 5940/М2 |
![]() | ![]() |
| Рисунок 2.2 – Передняя панель ИРТ 5940/М1 | Рисунок 2.3 – Передняя панель ИРТ 5940/М2 |
| ИРТ 5940/М 1 | ИРТ 5940/М2 |
![]() | ![]() |
| Рисунок 2.4 – Задняя панель ИРТ 5940/М1 | Рисунок 2.5 – Задняя панель ИРТ 5940/М2 |
A min < «SEt1» < «SEt2» < «SEt3» < «SEt4» < A max.
где A min - нижний предел измерений для ТС и ТП либо нижний предел диапазона преобразования для унифицированных сигналов тока и напряжения;
Рисунок 2.6 – Схема взаимосвязей между режимами ИРТ

Рисунок 2.7 - Структура меню ИРТ
| Наименованиепараметра | Пункт меню | Допустимые значения | Заводская установка | № п. п. |
| Пароль* | «PASS» | 0000...9999 | 0000 | 2.5.2.1 |
| Тип первичного преобразователя | «SEnS» | См. табл. 2.7 | «i020» | 2.6.2.1 |
| Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала | «IdPL» | -999...9999 | 0 | 2.6.2.2 |
| Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала | «IdPH» | -999...9999 | 20 | 2.6.2.2 |
| Нижний предел значения измеряемой величины | «brdL» | -999...9999 | -999 | 2.6.2.3 |
| Верхний предел значения измеряемой величины | «brdH» | -999...9999 | 9999 | 2.6.2.3 |
| Нижний предел диапазона шкального индикатора | «ScL» | -999...9999 | 0 | 2.6.2.4 |
| Верхний предел диапазона шкального индикатора | «ScH» | -999...9999 | 20 | 2.6.2.4 |
| Способ отображения на шкальном индикаторе | «Indt» |
| 1 - полоса | 2.6.2.5 |
| Количество знаков после запятой | «PrcS» | 0, 1, 2, 3 | 1 | 2.6.2.6 |
| Время демпфирования входного сигнала | «t63» | 0...100 | 0 | 2.6.2.7 |
| Схема подключения ТС | «Lc» |
| 3-3-х пров. | 2.6.2.8 |
| Сопротивление/градуировка 2-х проводной линии связи ТС | «GrrL» | 0...50 | 0 | 2.6.2.Э |
| Разрешение контроля обрыва цепи первичного преобразователя | «CUtE» | 0 - выкл. 1 - вкл. | 1 - вкл. | 2.6.2.10 |
| Функция извлечения квадратного корня | «Sqr» | 0 - выкл. 1 - вкл. | 0 - выкл. | 2.6.2.11 |
| Коррекция нуля | «SHFn» | -999...9999 | 0 | 2.6.2.12 |
| Коррекция диапазона | «GAin» | 0,8...1,2 | 1 | 2.6.2.13 |
| Уставка 1 | «SEt1» | -999...9999 | 4 | |
| Уставка 2 | «SEt2» | -999...9999 | 6 | 2.6.2.14 |
| Уставка 3 | «SEt3» | -999...9999 | 14 | |
| Уставка 4 | «SEt4» | -999...9999 | 16 | |
| Гистерезис уставки 1 | «HYS1» | 0...9999 | 0 | |
| Гистерезис уставки 2 | «HYS2» | 0...9999 | 0 | 2.6.2.15 |
| Гистерезис уставки 3 | «HYS3» | 0...9999 | 0 | |
| Гистерезис уставки 4 | «HYS4» | 0...9999 | 0 | |
| Время задержки включения реле 1 | «trL1» | 0...128 | 0 | |
| Время задержки включения реле 2 | «trL2» | 0...128 | 0 | 2.6.2.16 |
| Время задержки включения реле 3 | «trL3» | 0...128 | 0 | |
| Время задержки включения реле 4 | «trL4» | 0...128 | 0 | |
| Состояние реле, соответствующее ошибке измерений** | «rLEr» | 0000...1111 | 0000 | 2.6.2.17 |
| Сетевой адрес*** | «Addr» | 1...241 | 241 | 2.6.2.18 |
| Скорость обмена, кбит/с | «SPd» | 0,3...115,2 | 9,6 | 2.6.2.19 |
| Паритет | «PrtY» | 0 - нет 1 - нечетный 2 - четный | 0 - нет | 2.6.2.20 |
| Автоматическое тестирование уставок и реле | «Auto» | Процедура | 2.6.2.21 | |
| Ручное тестирование уставок и реле | «HAnd» | Процедура | 2.6.2.22 | |
П р и м е ч а н и я
| ||||
| Тип первичного преобразователя | Обозначение на индикаторе | Тип первичного преобразователя | Обозначение на индикаторе |
| Термометры сопротивления | ТПР(В) | tc.b | |
| 50М (1,428) | CU85 | ТВР(А-1) | tc.A1 |
| 50М (1,426)* | CU65 | ТВР(А-2) | tc.A2 |
| 100М (1,428) | CU81 | ТВР(А-3) | tc.A3 |
| 100М (1,426)* | CU61 | ТЖК(J) | tc.J |
| 50П (1,391) | PtH5 | ТМКн(Т) | tc.t |
| 100П (1,391) | PtH1 | THH(N) | tc.n |
| Pt100 (1,385) | PtM | ТХКн(Е) | tc.E |
| Nil00 (1,617) | ni1 | Унифицированные сигналы | |
| 46П (1,391) | Gr21 | 0...5 мА | i05 |
| 53М (1,426) | Gr23 | 0...20 мА | i020 |
| Термопары | 4...20 мА | i420 | |
| ТХА(К) | tc.H | 0...100 мВ | U100 |
| TXK(L) | tc.L | 0...75 мВ | U75 |
| ТПП(S) | tc.S | Сигнал сопротивления | |
| ТПП(R) | tc.r | 0...320 Ом | r320 |
| П р и м е ч а н и е * Для конфигураций с входными электрическими сигналами от ТС, изготовленными до 1 января 2008 г по ГОСТ 6651-94. |
|||
A изм = «GAin»∙(A пред – «SHFn»)
где А пред - результат предыдущей обработки входного сигнала| Канал сигнализации | Условие включения | Условие выключения |
| Реле 1 | А изм < «SEt1» | А изм > «SEt1» + «HYS1» |
| Реле 2 | А изм < «SEt2» | А изм > «SEt2» + «HYS2» |
| Реле 3 | А изм > «SEt3» | А изм < «SEt3» - «HYS3» |
| Реле 4 | А изм > «SEt4» | А изм < «SEt4» - «HYS4» |
| Мнемоническое обозначение | Вероятная причина | Способ устранения |
| «–Ou–» | Недопустимое значение числа при вводе с клавиатуры | Ввести значение из допустимого диапазона |
| «–FL–» | Обрыв входной измерительной цепи или ошибка подключения | Проверить правильность подключения первичного преобразователя |
| «–Fc–» | Ошибка измерения сопротивления компенсатора | Проверить правильность подключения компенсатора |
| «–br–» | Выход значения измеряемой величины за пределы, установленные для данного типа первичного преобразователя | Проконтролировать значения параметров «brdL» и «brdH» на соответствие диапазону измерений |
| «Abrt» | Ошибка запуска процедур «SHFn», «GAin», «GrrL» по причине отсутствия сигнала на входе ИРТ | Проверить целостность цепей первичного преобразователя |
| «– – – –» | Выход значения за пределы разрядности индикатора | Проверить правильность подключения первичного преобразователя |
