
| Обозна вых | Тип выходного элемента | Технические параметры |
| Р | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при напряжении не более 250 В (50 Гц) |
| К | Оптопара транзисторная п-р-п-типа | Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В |
| Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4...6 В, постоянный ток не более 25 мА |
| С | Оптопара симисторная | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Г ц) |
| С3 | Три оптопары симисторные | Ток не более 50 мА (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц) |
| И | ЦАП «параметр - ток» | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В |
| У | ЦАП «параметр - напряжение» | Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16...30 В |
Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный
ТРМ1-Н.У.Р ТУ 4211-016-46526536-20055
| Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | |
| напряжение,В | 90...245 |
| частота, Гц | 47...63 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 7 |
| Напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24 ±2,4 |
| Максимально допустимый ток встроенного источника питания, мА | 80 |
| Количество каналов | 1 |
| Время опроса входа: | |
| термометры сопротивления, с, не более | 0,8 |
| термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более | 0,4 |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
| термоэлектрическими преобразователями, % | ±0,5 |
| термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока, % | ±0,25 |
| Степень защиты корпуса | |
| настенный Н | IP44 |
| щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры прибора: | |
| настенный Н, мм | (130x105x65)±1 |
| щитовой Щ1, мм | (96x96x65)±1 |
| щитовой Щ2, мм | (96x48x100)±1 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Наим | Диа | Значе | Предел основной приве |
| Сигнал постоянного напряжения | |||
| -50...+50 мВ | 0...100 | 0,1; 1,0 | ±0,25 |
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011 -80 | |||
| 0...1 В | 0...100 | 0,1; 1,0 | ±0,25 |
| 0...5 мА | 0...100 | 0,1; 1,0 | ±0,25 |
| 0...20 мА | 0...100 | 0,1; 1,0 | |
| 4...20 мА | 0...100 | 0,1; 1,0 | |
| Примечание. Максимально возможный диапазон индикации от -999 до 9999. При индицируемых значениях выше 999,9 и ниже минус 199,9 цена единицы младшего разряда равна 1. | |||
| Наименование | Диа | Значение единицы младшего разряда, °С2) | Предел основной приве |
| Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.62552006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651194 3) | |||
| Cu50 (а1)=0,00426 °С-1) | -50...+200 | 0,1 | ±0,25 |
| 50М (а=0,00428 °С-1) | -200...+200 | 0,1; 1,0 | |
| Pt50 (а=0,00385 °С-1) | -200...+850 | 0,1; 1,0 | |
| 50П (а=0,00391 °С-1) | -240...+1100 | 0,1; 1,0 | |
| Cu 100 (а=0,00426 оС -1) | -50...+200 | 0,1 | |
| 100М (а=0,00428 °С-1) | -200...+200 | 0,1; 1,0 | |
| Pt 100 (а=0,00385 °С-1) | -200...+850 | 0,1; 1,0 | |
| 100П (а=0,00391 °С-1) | -240...+1100 | 0,1; 1,0 | |
| Ni 100 (а=0,00617 °С-1) | -60...+180 | 0,1 | |
| Pt 500 (а=0,00385 °С-1) | -200...+850 | 0,1; 1,0 | |
| 500П (а=0,00391 °С-1) | -250...+1100 | 0,1; 1,0 | |
| Cu 500 (а=0,00426 °С-1) | -50...+200 | 0,1 | |
| 500М (а=0,00428 °С-1) | -200...+200 | 0,1; 1,0 | |
| Ni500 (а=0,00617 °С-1) | -60...+180 | 0,1 | |
| Cu 1000 (а=0,00426 °С-1) | -50...+200 | 0,1 | |
| 1000М (а=0,00428 °С-1) | -200...+200 | 0,1; 1,0 | |
| Pt 1000 (а=0,00385 °С-1) | -200...+850 | 0,1; 1,0 | |
| 1000П (а=0,00391 °С-1) | -250...+1100 | 0,1; 1,0 | |
| Ni1000 (а=0,00617 °С-1) | -60...+180 | 0,1 | |
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
| ТХК(L) | -200...+800 | 0,1; 1,0 | ±0,5 (±0,25)4) |
| ТЖК(J) | -200...+ 1200 | 0,1; 1,0 | |
| ТНН(N) | -200...+ 1300 | 0,1; 1,0 | |
| ТХА(К) | -200...+ 1360 | 0,1; 1,0 | |
| ТПП(S) | -50...+ 1750 | 0,1; 1,0 | |
| ТПП(R) | -50...+ 1750 | 0,1; 1,0 | |
| ТПР(В) | +200...+1800 | 0,1; 1,0 | |
| ТВР(А-1) | 0...+2500 | 0,1; 1,0 | |
| ТВР(А-2) | 0...+ 1800 | 0,1; 1,0 | |
| ТВР(А-3) | 0...+ 1800 | 0,1; 1,0 | |
| ТМК(Т) | -250...+400 | 0,1; 1,0 | |
| Примечания.
1) температурный коэффициент термометра сопротивления - отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой. 2) при температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 3) допускается применение нестандартизованного медного термометра сопротивления с R0 = 53 Ом а = 0,00426 °С-1 и диапазоном измерений от - 50 до +180 °С. 4) основная приведенная погрешность без КХС. |
|||

рис. 3.1. Структурная схема прибора
рис. 3.2. Диаграмма работы цифровых фильтров
Рис. 3.3. Коррекция “сдвиг характеристики”
Рис. 3.4. Коррекция “наклон характеристики”
β = Пфакт / Пизм
гдеT = Пн + √Ix(Пв - Пн)
где






Рис. 3.13. Принцип формирования управляющего тока П-регулятора
| Температура, °С | Выходной ток, мА | Мощность регулятора, % |
| Более 540.0 | 4 | 0.0 |
| 540.0 | 4 | 0.0 |
| 530.0 | 6 | 12.5 |
| 520.0 | 8 | 25.0 |
| 510.0 | 10 | 37.5 |
| 500.0 | 12 | 50.0 |
| 490.0 | 14 | 62.5 |
| 480.0 | 16 | 75.0 |
| 470.0 | 18 | 87.5 |
| 460.0 | 20 | 100.0 |
| Менее 460.0 | 20 | 100.0 |

Рис. 3.14. Принцип формирования тока регистрации

Rогр = Rн – Rи

